Místnost | Název | Plocha |
---|---|---|
A - D1 / 1. NP | Chodba | 13,90 m2 |
A - D2 / 1. NP | Technická místnost | 2,93 m2 |
A - D3 / 1. NP | WC | 1,70 m2 |
A - D4 / 1. NP | Sklad | 5.04 m2 |
A - D5 / 1. NP | Ložnice | 12,80 m2 |
A - D6 / 1. NP | Obytný prostor | 37,92 m2 |
A - D7 / 1. NP | Koupelna | 4,96 m2 |
A - D8 / 2. NP | Pokoj 1 | 14,24 m2 |
A - D9 / 2. NP | Koupelna | 4,80 m2 |
A - D10 / 2. NP | Pokoj 2 | 12,80 m2 |
A - D11 / 2. NP | Chodba | 4,24 m2 |
Užitná plocha | 113,39 m2 | |
Dvůr a zahrada | 116,33 m2 | |
Celková plocha | 229,72 m2 |
Orientační měsíční splátka: –