| Místnost | Název | Plocha |
|---|---|---|
| B - D1 / 1. NP | Zádveří | 11,74 m2 |
| B - D2 / 1. NP | Sklad | 6,24 m2 |
| B - D3 / 2. NP | Hala | 6,17 m2 |
| B - D4 / 2. NP | Koupelna | 6,54 m2 |
| B - D5 / 2. NP | Ložnice | 12,78 m2 |
| B - D6 / 2. NP | Pokoj 1 | 12,89 m2 |
| B - D7 / 2. NP | Pokoj 2 | 11,18 m2 |
| B - D8 / Podkroví | Obytný prostor | 47,01 m2 |
| B - D9 / Podkroví | Koupelna | 4,26 m2 |
| B - D10 / Podkroví | Terasa | 30,88 m2 |
| Podlahová plocha | 123,49 m2 | |
| Dvorek | 18,70 m2 | |
| Užitná plocha | 118,81 m2 |
Orientační měsíční splátka: –