Místnost | Název | Plocha |
---|---|---|
B - D1 / 1. NP | Zádveří | 12,48 m2 |
B - D2 / 1. NP | Sklad | 6,64 m2 |
B - D3 / 2. NP | Hala | 6,17 m2 |
B - D4 / 2. NP | Koupelna | 6,45 m2 |
B - D5 / 2. NP | Ložnice | 13,32 m2 |
B - D6 / 2. NP | Pokoj 1 | 13,49 m2 |
B - D7 / 2. NP | Pokoj 2 | 11,18 m2 |
B - D8 / Podkroví | Obytný prostor | 47,01 m2 |
B - D9 / Podkroví | Koupelna | 4,26 m2 |
Užitná plocha | 121,99 m2 | |
Dvůr a zahrada | 18,70 m2 | |
Celková plocha | 140,69 m2 |
Orientační měsíční splátka: –